다양한 채널의 디지털 TV와 초고속인터넷을 동시에 즐기는저렴한 가격의 빠른 속도 서비스!!
테이블 정보가 모두 보이지 않을 경우 터치 후 오른쪽으로 밀어보세요.
약정 | 설치비 | 인터넷 | TV | 장비 임대료 | 부가세 | 월 총 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4년 | 22,000 | 8,400 | 4,000 | 면제 | 1,240 | 13,640 |
3년 | 22,000 | 8,000 | 4,000 | 1,000 | 1,300 | 14,300 |
2년 | 22,000 | 10,800 | 7,200 | 2,000 | 2,000 | 22,000 |
1년 | 22,000 | 11,400 | 7,600 | 4,000 | 2,300 | 25,300 |
무약정 | 22,000 | 15,000 | 8,000 | 5,000 | 2,800 | 30,800 |
테이블 정보가 모두 보이지 않을 경우 터치 후 오른쪽으로 밀어보세요.
약정 | 설치비 | 인터넷 | TV | 장비 임대료 | 부가세 | 월 총 요금 |
---|---|---|---|---|---|---|
4년 | 22,000 | 8,400 | 4,000 | 2,000 | 1,440 | 15,840 |
3년 | 22,000 | 8,000 | 4,000 | 3,000 | 1,500 | 16,500 |
2년 | 22,000 | 10,800 | 12,960 | 5,000 | 2,876 | 31,636 |
1년 | 22,000 | 11,400 | 13,680 | 8,000 | 3,308 | 36,388 |
무약정 | 22,000 | 15,000 | 18,000 | 10,000 | 4,300 | 47,300 |
4년 약정(총 4개월) - 1,13,25,37개월차 / 3년 약정(총 3개월) - 1,13,25개월차 / 2년 약정(총 2개월) - 1,13개월차 / 1년 약정(총 1개월) - 1개월차에 무료 개월이 적용됩니다.
단, 장비임대료는 정상 청구됩니다.
약정기간 내 해지시 사용기간에 따라 위약금이 발생됩니다.(단, 타지역 이사 및 대전 지역내 설치 불가지역 이사 등의 사유는, 증빙자료 제출시 위약금이 면제됩니다)
빌라, 기숙사, 아파트 등 방송을 단체에 대한 궁금하신 내용은 CMB공식 가입센터 1670-2454로 주시면, 친절히 상담해 드립니다.